Recursos do co-financiamento federal - FNAS * De-Para de Programas | ||||
1.1. Recursos financeiros tranferidos pelo FNAS ** 44.096,20 | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO 50,00 | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 1.021,20 | ||||
PISO BÁSICO FIXO 27.000,00 | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II 11.000,00 | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I 5.025,00 | ||||
1.2. Rendimento de aplicações financeiras dos recursos transferidos pelo FNAS às contas do SUAS 446,16 | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO | ||||
PISO BÁSICO FIXO | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I | ||||
1.3. Recursos financeiros gastos no âmbito do SUAS (Referente ao co-financiamento federal) | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO | ||||
PISO BÁSICO FIXO | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I | ||||
1.4. Saldo financeiro apurado no exercício 2010 (1.1 mais 1.2 menos 1.3) 24.066,33 | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO 0,00 | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 0,00 | ||||
PISO BÁSICO FIXO 19.285,85 | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II 2.534,58 | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I 2.245,90 | ||||
2. Recursos de co-financiamento estadual e municipal | ||||
2.1. Recursos próprios alocados | ||||
2.2. Recursos transferidos do FEAS |
1. Saldo Financeiro de exercício de 2010 24.066,33 | ||||
1.1. Recursos inscritos em Restos a Pagar para 2011 0,00 | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO | ||||
PISO BÁSICO FIXO | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I | ||||
1.2. Saldos Disponíveis para Reprogramação em 2011, referente aos recursos repassados em 2010 24.066,33 | ||||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO 0,00 | ||||
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 0,00 | ||||
PISO BÁSICO FIXO 19.285,85 | ||||
PISO BÁSICO VARIÁVEL II 2.534,5 | ||||
PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I 2.245,90 |
1. Saldos Financeiro referentes aos recursos repassados nos exercícios de 2005 a 2009 | |||
1.1. Saldos referentes aos exercícios de 2005 a 2009 (Demonstrativos 2005 até 2009 Finalizados no SUASWEB) 1.021,20 | |||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.021,20 | |||
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 | |||
1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira dos Saldos, referentes aos exercícios de 2005 a 2009 17,57 | |||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |||
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |||
1.3. Saldos Financeiros gastos por nível de proteção (reprogramação), referentes aos exercícios de 2005 a 2009 1.038,77 | |||
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |||
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário